Barton Marine
ME001621
Barton Size0 Plain 20mm Blocks
Product Overview
The Barton Size 0 Plain bearing block has 20mm (3/4") sheaves and is also available in ball bearing sheaves
- Designed for high strength and performance but lightweight with the range starting at only 13gms (0.5 oz)
- Suitable for up to 6mm (1/4") rope Ideal for use on dinghies, day boats and smaller craft or lead blocks, flag pennants etc on larger yachts
Details
| Brand | Barton Marine |
|---|
| Product Code | Product Title | Length | Packaging Type | Breakload | Rope or Wire Diameter | Width | Height | Weight2 | Brand | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN00110 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Fixed Eye | 39 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 21 mm | 16 mm | 15 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00111 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Fixed Eye & Becket | 52 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 21 mm | 16 mm | 19 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00130 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Swivel | 55 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 24 mm | 16 mm | 24 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00131 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Swivel & Becket | 69 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 24 mm | 16 mm | 28 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00160 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Cheek Block | 55 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 21 mm | 16 mm | 17 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00170 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Stand Up | 48 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 38 mm | 26 mm | 20 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00190 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Swivel (Without Shackle) | 41 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 21 mm | 16 mm | 16 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00191 | Barton Marine 20 mm Block - Single, Swivel & Becket (Without Shackle) | 58 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 21 mm | 16 mm | 21 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00210 | Barton Marine 20 mm Block - Double, Fixed Eye | 50 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 30 mm | 21 mm | 36 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00211 | Barton Marine 20 mm Block - Double, Fixed Eye & Becket | 63 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 30 mm | 21 mm | 40 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00230 | Barton Marine 20 mm Block - Double, Swivel | 68 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 30 mm | 21 mm | 46 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00231 | Barton Marine 20 mm Block - Double, Swivel & Becket | 80 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 30 mm | 21 mm | 50 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00310 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Fixed Eye | 50 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 43 mm | 21 mm | 53 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00311 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Fixed Eye & Becket | 63 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 43 mm | 21 mm | 58 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00330 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Swivel | 71 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 43 mm | 21 mm | 64 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00331 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Swivel & Becket | 80 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 43 mm | 21 mm | 69 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00511 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Fixed Eye & Becket & Cam | 66 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 52 mm | 47 mm | 104 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00930 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Swivel & Cam | 85 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 52 mm | 47 mm | 108 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
| BAN00931 | Barton Marine 20 mm Block - Triple, Swivel & Becket & Cam | 85 mm | Retail Packed | 550 kg | 5 mm | 52 mm | 47 mm | 112 g | Barton Marine | 20 mm, Size 0 |
