Barton Marine
ME001653
Barton Marine 20 mm Track Cars etc
Product Overview
2:1, 3:1 and 4:1 systems can be achieved with the unique Barton modular system
- Featuring a precision turned Ertalyte sheave running on a large diameter bearing
- The bolt through sheave design not only looks good, but gives added strength to these rugged units
Details
| Brand | Barton Marine |
|---|---|
| Size | 20 mm Track |
| Product Code | Product Title | Length | Width | Height | Weight2 | Brand | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA20101 | Barton Marine Traveller Car Single Shackle Take Off Internal Sheaves, 20 mm Track | 131 mm | 60 mm | 38 mm | 273 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20101B | Barton Marine Traveller Car Single Shackle Take Off Internal Sheaves Black, for 20 mm Track | 131 mm | 60 mm | 38 mm | 273 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20103 | Barton Marine Traveller Car Double Shackle Take Off Internal Sheaves 2:1, for 20 mm Track | 205 mm | 60 mm | 38 mm | 443 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20104 | Barton Marine Main Traveller for Curved Track, 2 Short Cars with Link, for 20 mm Track | Barton Marine | 20 mm Track | ||||
| BA20105 | Barton Marine Traveller With Single Toggle Take Off 2:1, for 20 mm Track | 131 mm | 60 mm | 56 mm | 318 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20107 | Barton Marine Traveller Double Toggle Take Off 2:1, for 20 mm Track | 205 mm | 60 mm | 56 mm | 536 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20300 | Barton Marine Genoa Car With Intergral Sheaves for 20 mm Drilled Sliding Bolt Beam Track | 130 mm | 60 mm | 95 mm | 435 g | Barton Marine | 20 mm Track |
| BA20300B | Barton Marine Genoa Car With Integral Control Line Sheaves, Black, Size 1 Ball Bearing | 130 mm | 60 mm | 95 mm | 435 g | Barton Marine |
