Simrad / Navico
ME001726
Simrad NSS 4 Multi-Function Display
Product Overview
Set new expectations - With a trio of hybrid controls, a lightning quick Qualcomm® 8-core processor, and dual channel CHIRP sonar, NSS 4 is our premium all-in-one chartplotter and fishfinder.
Details
| Brand | Simrad / Navico |
|---|
| Product Code | Product Title | Width | Height | Brand | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| NV000-16013-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 10 inch - World Basemap | 28.78 cm | 17.61 cm | Simrad / Navico | 10 Inch |
| NV000-16014-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 10 inch - US C-Map (Boat Builder) | 28.78 cm | 17.61 cm | Simrad / Navico | 10 Inch |
| NV000-16016-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 12 inch - World Basemap | 33.88 cm | 20.83 cm | Simrad / Navico | 12 Inch |
| NV000-16017-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 12 inch - US C-Map (Boat Builder) | 33.88 cm | 20.83 cm | Simrad / Navico | 12 Inch |
| NV000-16019-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 16 inch - World Basemap | 42.34 cm | 24.15 cm | Simrad / Navico | 16 Inch |
| NV000-16020-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 16 inch - US C-Map (Boat Builder) | 42.34 cm | 24.15 cm | Simrad / Navico | 16 Inch |
| NV000-16275-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 10 inch - No Sonar | 28.78 cm | 17.61 cm | Simrad / Navico | 10 Inch |
| NV000-16276-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 12 inch - No Sonar | 33.88 cm | 20.83 cm | Simrad / Navico | 12 Inch |
| NV000-16277-001 | Simrad NSS 4 Multi-Function Display - 16 inch - No Sonar | 42.34 cm | 24.15 cm | Simrad / Navico | 16 Inch |
| NV000-16449-001 | Simrad NSS 4 Display Cover - 16 inch | Simrad / Navico | 16 Inch |















