Talamex
ME000027
Talamex Polyester Braided Spliced Mooring Lines - Navy
Product Overview
Details
| Material | Polyester |
|---|---|
| Colour | Navy |
| Brand | Talamex |
| Product Code | Product Title | Length | Material | Colour | Qty of Packs | Packaging Type | Outside Diameter | Breakload | Eye Diameter | Weight2 | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.920.499 | Talamex Mooring Line Polypropylene Navy 10 mm 5M | 5 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 10 mm | 1587 daN | 40 cm | Talamex | |
| 01.920.500 | Talamex Mooring Line Polypropylene Navy 10 mm 8M | 8 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 10 mm | 1587 daN | 40 cm | Talamex | |
| 01.920.501 | Talamex Mooringline Polypropylene Navy 12 mm 6M | 6 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 12 mm | 1860 daN | 40 cm | 540 g | Talamex |
| 01.920.502 | Talamex Mooringline Polypropylene Navy 12 mm 10M | 10 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 12 mm | 1860 daN | 40 cm | 860 g | Talamex |
| 01.920.503 | Talamex Mooringline Polypropylene Navy 14 mm 10M | 10 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 14 mm | 2670 daN | 40 cm | 1.34 kg | Talamex |
| 01.920.504 | Talamex Mooringline Polypropylene Navy 14 mm 15M | 15 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 14 mm | 2670 daN | 40 cm | 1.94 kg | Talamex |
| 01.920.505 | Talamex Mooringline Polypropylene Navy 16 mm 15M | 15 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 16 mm | 3110 daN | 40 cm | 2.28 kg | Talamex |
| 01.920.506 | Talamex Mooring Line Polypropylene Navy 18 mm 20M | 20 m | Polyester | Navy | 1 | Poly Bag | 18 mm | 3400 daN | 40 cm | Talamex |
