Talamex
ME000666
Talamex Cable Ring Term
Product Overview
Details
| Brand | Talamex |
|---|
| Product Code | Product Title | Colour | Qty Per Pack | Qty of Packs | Weight2 | Brand | Inside Diameter Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.425.472 | Talamex Cable Term 4 mm Blue | Blue | 6 | 6 | 93 g | Talamex | 4 mm |
| 14.425.473 | Talamex Cable Term 4 mm Yellow | Yellow | 4 | 6 | 104 g | Talamex | 4 mm |
| 14.425.474 | Talamex Cable Term 4 mm Red | Red | 6 | 6 | 83 g | Talamex | 4 mm |
| 14.425.475 | Talamex Cable Term 5 mm Blue | Blue | 6 | 6 | 92 g | Talamex | 5 mm |
| 14.425.476 | Talamex Cable Term 5 mm Yellow | Yellow | 4 | 6 | 101 g | Talamex | 5 mm |
| 14.425.477 | Talamex Cable Term 5 mm Red | Red | 6 | 6 | 80 g | Talamex | 5 mm |
| 14.425.478 | Talamex Cable Term 6 mm Blue | Blue | 6 | 6 | 103 g | Talamex | 6 mm |
| 14.425.479 | Talamex Cable Term 6 mm Yellow | Yellow | 4 | 6 | 114 g | Talamex | 6 mm |
| 14.425.480 | Talamex Cable Term 6 mm Red | Red | 6 | 6 | 95 g | Talamex | 6 mm |
| 14.425.481 | Talamex Cable Term 8 mm Blue | Blue | 6 | 6 | 98 g | Talamex | 8 mm |
| 14.425.482 | Talamex Cable Term 8 mm Yellow | Yellow | 4 | 6 | 123 g | Talamex | 8 mm |
| 14.425.483 | Talamex Cable Term 8 mm Red | Red | 6 | 6 | 90 g | Talamex | 8 mm |
| 14.425.484 | Talamex Cable Term 10 mm Blue | Blue | 5 | 6 | 93 g | Talamex | 10 mm |
| 14.425.485 | Talamex Cable Term 10 mm Red | Yellow | 6 | 6 | 97 g | Talamex | 10 mm |
| 14.425.486 | Talamex Cable Term 10 mm Yellow | Red | 3 | 6 | 99 g | Talamex | 10 mm |

